Linea Prudente
Categoria del comparto: Obbligazionario misto
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati.
Garanzia: assente
Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni)
Politica di investimento: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di breve/media durata con una quota contenuta in azioni. La gestione è affidata a tre distinti intermediari professionisti (gestori finanziari). E’ previsto l’investimento in misura residuale in quote di Fondi di investimento alternativi (FIA); tale investimento viene effettuato direttamente dal Fondo senza avvalersi dei gestori.
Benchmark (indice di riferimento)
- 70% Citigroup Emu GBI ALL MAT Euro (Ticker Bloomberg: SBEGEU);
- 25% Citigroup Emu GBI 1 to 3 years Euro (Ticker Bloomberg SBEG13EU);
- 5% MSCI Daily Euro World NT (Ticker Bloomberg MSDEWIN).
Storico dati Valore Quota in Euro Linea Prudente
Data | Valore quota Prevaer Linea Prudente |
---|---|
31/12/2007 | 10,000 |
31/01/2008 | 10,104 |
29/02/2008 | 10,149 |
31/03/2008 | 10,093 |
30/04/2008 | 10,084 |
31/05/2008 | 10,015 |
30/06/2008 | 9,917 |
31/07/2008 | 10,037 |
31/08/2008 | 10,133 |
30/09/2008 | 10,152 |
31/10/2008 | 10,182 |
30/11/2008 | 10,389 |
31/12/2008 | 10,475 |
31/01/2009 | 10,436 |
28/02/2009 | 10,469 |
31/03/2009 | 10,554 |
30/04/2009 | 10,638 |
31/05/2009 | 10,580 |
30/06/2009 | 10,659 |
31/07/2009 | 10,798 |
31/08/2009 | 10,846 |
30/09/2009 | 10,905 |
31/10/2009 | 10,906 |
30/11/2009 | 10,956 |
31/12/2009 | 10,963 |
31/01/2010 | 10,978 |
28/02/2010 | 11,070 |
31/03/2010 | 11,166 |
30/04/2010 | 11,125 |
31/05/2010 | 11,200 |
30/06/2010 | 11,168 |
31/07/2010 | 11,237 |
31/08/2010 | 11,414 |
30/09/2010 | 11,352 |
31/10/2010 | 11,326 |
30/11/2010 | 11,174 |
31/12/2010 | 11,158 |
31/01/2011 | 11,138 |
28/02/2011 | 11,167 |
31/03/2011 | 11,121 |
30/04/2011 | 11,169 |
31/05/2011 | 11,246 |
30/06/2011 | 11,229 |
29/07/2011 | 11,240 |
31/08/2011 | 11,348 |
30/09/2011 | 11,385 |
31/10/2011 | 11,313 |
30/11/2011 | 11,141 |
31/12/2011 | 11,429 |
31/01/2012 | 11,567 |
29/02/2012 | 11,702 |
30/03/2012 | 11,721 |
30/04/2012 | 11,715 |
31/05/2012 | 11,819 |
29/06/2012 | 11,748 |
31/07/2012 | 11,923 |
31/08/2012 | 11,975 |
28/09/2012 | 12,013 |
31/10/2012 | 12,048 |
30/11/2012 | 12,159 |
31/12/2012 | 12,218 |
31/01/2013 | 12,167 |
28/02/2013 | 12,199 |
29/03/2013 | 12,268 |
30/04/2013 | 12,425 |
31/05/2013 | 12,350 |
28/06/2013 | 12,213 |
31/07/2013 | 12,291 |
30/08/2013 | 12,243 |
30/09/2013 | 12,296 |
31/10/2013 | 12,410 |
29/11/2013 | 12,450 |
31/12/2013 | 12,400 |
31/01/2014 | 12,530 |
28/02/2014 | 12,619 |
31/03/2014 | 12,688 |
30/04/2014 | 12,767 |
30/05/2014 | 12,875 |
30/06/2014 | 12,967 |
31/07/2014 | 13,033 |
29/08/2014 | 13,205 |
30/09/2014 | 13,221 |
31/10/2014 | 13,219 |
28/11/2014 | 13,362 |
31/12/2014 | 13,442 |
30/01/2015 | 13,626 |
27/02/2015 | 13,758 |
31/03/2015 | 13,882 |
30/04/2015 | 13,756 |
29/05/2015 | 13,641 |
30/06/2015 | 13,382 |
31/07/2015 | 13,594 |
31/08/2015 | 13,442 |
30/09/2015 | 13,497 |
30/10/2015 | 13,648 |
30/11/2015 | 13,706 |
31/12/2015 | 13,594 |
29/01/2016 | 13,696 |
29/02/2016 | 13,761 |
31/03/2016 | 13,831 |
29/04/2016 | 13,765 |
31/05/2016 | 13,859 |
30/06/2016 | 14,019 |
29/07/2016 | 14,113 |
31/08/2016 | 14,103 |
30/09/2016 | 14,113 |
31/10/2016 | 13,948 |
30/11/2016 | 13,836 |
31/12/2016 | 13,933 |
31/01/2017 | 13,786 |
28/02/2017 | 13,894 |
31/03/2017 | 13,869 |
28/04/2017 | 13,909 |
31/05/2017 | 13,943 |
30/06/2017 | 13,907 |
31/07/2017 | 13,922 |
31/08/2017 | 13,977 |
29/09/2017 | 13,969 |
31/10/2017 | 14,066 |
30/11/2017 | 14,083 |
31/12/2017 | 14,028 |
31/01/2018 | 14,001 |
28/02/2018 | 13,991 |
30/03/2018 | 14,071 |
30/04/2018 | 14,073 |
31/05/2018 | 13,942 |
29/06/2018 | 14,000 |
31/07/2018 | 13,998 |
31/08/2018 | 13,947 |
28/09/2018 | 13,957 |
31/10/2018 | 13,912 |
30/11/2018 | 13,967 |
31/12/2018 | 14,002 |
31/01/2019 | 14,121 |
28/02/2019 | 14,118 |
29/03/2019 | 14,273 |
30/04/2019 | 14,296 |
31/05/2019 | 14,340 |
28/06/2019 | 14,559 |
31/07/2019 | 14,720 |
30/08/2019 | 14,918 |
30/09/2019 | 14,908 |
31/10/2019 | 14,825 |
29/11/2019 | 14,786 |
31/12/2019 | 14,728 |
31/01/2020 | 14,926 |
28/02/2020 | 14,899 |
31/03/2020 | 14,563 |
30/04/2020 | 14,678 |
31/05/2020 | 14,711 |
30/06/2020 | 14,823 |
31/07/2020 | 14,930 |
30/08/2020 | 14,903 |
30/09/2020 | 15,014 |
30/10/2020 | 15,079 |
30/11/2020 | 15,169 |
31/12/2020 | 15,196 |
31/01/2021 | 15,147 |
26/02/2021 | 15,005 |
31/03/2021 | 15,083 |
30/04/2021 | 15,011 |
31/05/2021 | 15,030 |
30/06/2021 | 15,091 |
31/07/2021 | 15,263 |
31/08/2021 | 15,244 |
30/09/2021 | 15,136 |
31/10/2021 | 15,111 |
30/11/2021 | 15,239 |
31/12/2021 | 15,160 |
31/01/2022 | 15,037 |
28/02/2022 | 14,876 |
31/03/2022 | 14,715 |
29/04/2022 | 14,402 |
31/05/2022 | 14,246 |
30/06/2022 | 14,042 |
29/07/2022 | 14,420 |
31/08/2022 | 14,003 |
30/09/2022 | 13,645 |
31/10/2022 | 13,704 |
30/11/2022 | 13,919 |
31/12/2022 | 13,534 |
31/01/2023 | 13,737 |
28/02/2023 | 13,561 |
31/03/2023 | 13,762 |
28/04/2023 | 13,770 |
31/05/2023 | 13,817 |
30/06/2023 | 13,808 |
31/07/2023 | 13,820 |
31/08/2023 | 13,865 |
29/09/2023 | 13,637 |
31/10/2023 | 13,669 |
30/11/2023 | 13,967 |
31/12/2023 | 14,288 |
31/01/2024 | 14,275 |
29/02/2024 | 14,211 |
29/03/2024 | 14,327 |
30/04/2024 | 14,201 |
31/05/2024 | 14,230 |
28/06/2024 | 14,286 |
31/07/2024 | 14,492 |
30/08/2024 | 14,512 |
30/09/2024 | 14,655 |
31/10/2024 | 14,561 |
Data | Valore quota Prevaer Linea Prudente |
Grafico andamento Linea Prudente
- Valore Quota
- Patrimonio
- Rendimento Annuo Netto
- Rendimento Medio Annuo Composto
Avvertenza : I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Il valore quota può variare nel tempo in modo considerevole: si invitano pertanto gli iscritti a valutare i risultati del comparto di investimento prescelto in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza ed a prendere visione delle ulteriori informazioni del comparto contenute nelle varie Parti della Nota Informativa.
Per approfondimenti:
Scarica la Nota Informativa – Clicca qui
Scarica il Documento sulla politica di investimento – Clicca qui
Scarica il Documento Politica di impegno e strategia investimento azionario – Clicca qui
Informativa sulla sostenibilità – Clicca qui