Linea Dinamica
Categoria del comparto: Bilanciato
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio maggiore ed una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi
Garanzia: assente
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni)
Politica di investimento: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria con un’esposizione media del 50%; è prevista una componente obbligazionaria per la restante parte. La gestione è affidata a tre distinti intermediari professionisti (gestori finanziari). E’ previsto l’investimento in misura residuale in quote di Fondi di investimento alternativi (FIA); tale investimento viene effettuato direttamente dal Fondo senza avvalersi dei gestori.
Benchmark (indice di riferimento)
- 40% Citigroup Emu GBI ALL MAT Euro (Ticker Bloomberg: SBEGEU);
- 10% Citigroup Emu GBI 1 to 3 years Euro (Ticker Bloomberg SBEG13EU);
- 30% MSCI Daily Euro World NT (Ticker Bloomberg MSDEWIN);
- 20% MSCI World 100% Hedged to Eur Net TR (ticker Bloomberg M0WOHEUR).
Storico dati Valore Quota in Euro Linea Dinamica
Data | Valore quota Prevaer Linea Dinamica |
---|---|
31/12/2007 | 10,000 |
31/01/2008 | 9,819 |
29/02/2008 | 9,766 |
31/03/2008 | 9,585 |
30/04/2008 | 9,806 |
31/05/2008 | 9,825 |
30/06/2008 | 9,427 |
31/07/2008 | 9,451 |
31/08/2008 | 9,636 |
30/09/2008 | 9,325 |
31/10/2008 | 8,921 |
30/11/2008 | 8,856 |
31/12/2008 | 8,776 |
31/01/2009 | 8,689 |
28/02/2009 | 8,408 |
31/03/2009 | 8,535 |
30/04/2009 | 8,891 |
01/05/2009 | 8,945 |
30/06/2009 | 8,991 |
31/07/2009 | 9,323 |
31/08/2009 | 9,450 |
30/09/2009 | 9,578 |
31/10/2009 | 9,460 |
30/11/2009 | 9,580 |
31/12/2009 | 9,857 |
31/01/2010 | 9,766 |
28/02/2010 | 9,930 |
31/03/2010 | 10,284 |
30/04/2010 | 10,271 |
31/05/2010 | 10,184 |
30/06/2010 | 10,085 |
31/07/2010 | 10,191 |
31/08/2010 | 10,206 |
30/09/2010 | 10,259 |
31/10/2010 | 10,329 |
30/11/2010 | 10,375 |
31/12/2010 | 10,561 |
31/01/2011 | 10,574 |
28/02/2011 | 10,708 |
31/03/2011 | 10,532 |
30/04/2011 | 10,594 |
31/05/2011 | 10,645 |
30/06/2011 | 10,568 |
29/07/2011 | 10,471 |
31/08/2011 | 10,216 |
30/09/2011 | 10,095 |
31/10/2011 | 10,363 |
30/11/2011 | 10,275 |
31/12/2011 | 10,550 |
31/01/2012 | 10,823 |
29/02/2012 | 11,010 |
30/03/2012 | 11,080 |
30/04/2012 | 11,019 |
31/05/2012 | 10,881 |
29/06/2012 | 10,972 |
31/07/2012 | 11,235 |
31/08/2012 | 11,282 |
28/09/2012 | 11,341 |
31/10/2012 | 11,347 |
30/11/2012 | 11,475 |
31/12/2012 | 11,564 |
31/01/2013 | 11,699 |
28/02/2013 | 11,868 |
29/03/2013 | 12,102 |
30/04/2013 | 12,224 |
31/05/2013 | 12,274 |
28/06/2013 | 12,017 |
31/07/2013 | 12,258 |
30/08/2013 | 12,148 |
30/09/2013 | 12,346 |
31/10/2013 | 12,600 |
29/11/2013 | 12,696 |
31/12/2013 | 12,713 |
31/01/2014 | 12,657 |
28/02/2014 | 12,875 |
31/03/2014 | 12,923 |
30/04/2014 | 13,003 |
30/05/2014 | 13,244 |
30/06/2014 | 13,339 |
31/07/2014 | 13,356 |
29/08/2014 | 13,640 |
30/09/2014 | 13,706 |
31/10/2014 | 13,678 |
28/11/2014 | 13,965 |
31/12/2014 | 14,015 |
30/01/2015 | 14,361 |
27/02/2015 | 14,813 |
31/03/2015 | 15,028 |
30/04/2015 | 14,894 |
29/05/2015 | 14,916 |
30/06/2015 | 14,517 |
31/07/2015 | 14,785 |
31/08/2015 | 14,267 |
30/09/2015 | 14,116 |
30/10/2015 | 14,689 |
30/11/2015 | 14,917 |
31/12/2015 | 14,582 |
29/01/2016 | 14,300 |
29/02/2016 | 14,292 |
31/03/2016 | 14,491 |
29/04/2016 | 14,544 |
31/05/2016 | 14,740 |
30/06/2016 | 14,740 |
29/07/2016 | 15,020 |
31/08/2016 | 15,033 |
30/09/2016 | 15,032 |
31/10/2016 | 14,939 |
30/11/2016 | 15,066 |
31/12/2016 | 15,326 |
31/01/2017 | 15,237 |
28/02/2017 | 15,511 |
31/03/2017 | 15,577 |
28/04/2017 | 15,625 |
31/05/2017 | 15,657 |
30/06/2017 | 15,581 |
31/07/2017 | 15,604 |
31/08/2017 | 15,607 |
29/09/2017 | 15,776 |
31/10/2017 | 16,001 |
30/11/2017 | 16,004 |
31/12/2017 | 16,006 |
31/01/2018 | 16,090 |
28/02/2018 | 15,889 |
30/03/2018 | 15,778 |
30/04/2018 | 15,975 |
31/05/2018 | 16,004 |
29/06/2018 | 16,024 |
31/07/2018 | 16,194 |
31/08/2018 | 16,222 |
28/09/2018 | 16,280 |
31/10/2018 | 15,893 |
30/11/2018 | 16,026 |
31/12/2018 | 15,595 |
31/01/2019 | 16,008 |
28/02/2019 | 16,228 |
29/03/2019 | 16,468 |
30/04/2019 | 16,707 |
31/05/2019 | 16,403 |
28/06/2019 | 16,837 |
31/07/2019 | 17,046 |
30/08/2019 | 17,078 |
30/09/2019 | 17,283 |
31/10/2019 | 17,299 |
29/11/2019 | 17,526 |
31/12/2019 | 17,603 |
31/01/2020 | 17,731 |
28/02/2020 | 17,225 |
31/03/2020 | 16,355 |
30/04/2020 | 17,013 |
31/05/2020 | 17,215 |
30/06/2020 | 17,461 |
31/07/2020 | 17,511 |
30/08/2020 | 17,793 |
30/09/2020 | 17,760 |
30/10/2020 | 17,540 |
30/11/2020 | 18,264 |
31/12/2020 | 18,431 |
31/01/2021 | 18,420 |
26/02/2021 | 18,409 |
31/03/2021 | 18,918 |
30/04/2021 | 19,000 |
31/05/2021 | 19,123 |
30/06/2021 | 19,408 |
31/07/2021 | 19,624 |
31/08/2021 | 19,847 |
30/09/2021 | 19,522 |
31/10/2021 | 19,907 |
30/11/2021 | 19,916 |
31/12/2021 | 20,221 |
31/01/2022 | 19,814 |
28/02/2022 | 19,518 |
31/03/2022 | 19,608 |
29/04/2022 | 19,098 |
31/05/2022 | 18,897 |
30/06/2022 | 18,346 |
29/07/2022 | 19,075 |
31/08/2022 | 18,553 |
30/09/2022 | 17,843 |
31/10/2022 | 18,158 |
30/11/2022 | 18,563 |
31/12/2022 | 17,868 |
31/01/2023 | 18,360 |
28/02/2023 | 18,193 |
31/03/2023 | 18,414 |
28/04/2023 | 18,492 |
31/05/2023 | 18,604 |
30/06/2023 | 18,866 |
31/07/2023 | 19,029 |
31/08/2023 | 19,008 |
29/09/2023 | 18,662 |
31/10/2023 | 18,523 |
30/11/2023 | 19,180 |
31/12/2023 | 19,639 |
31/01/2024 | 19,852 |
29/02/2024 | 20,149 |
29/03/2024 | 20,527 |
30/04/2024 | 20,226 |
31/05/2024 | 20,532 |
28/06/2024 | 20,819 |
31/07/2024 | 21,001 |
30/08/2024 | 21,087 |
30/09/2024 | 21,265 |
31/10/2024 | 21,166 |
Data | Valore quota Prevaer Linea Dinamica |
Grafico andamento Linea Dinamica
- Valore Quota
- Patrimonio
- Rendimento Annuo Netto
- Rendimento Medio Annuo Composto
Avvertenza : I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Il valore quota può variare nel tempo in modo considerevole: si invitano pertanto gli iscritti a valutare i risultati del comparto di investimento prescelto in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza ed a prendere visione delle ulteriori informazioni del comparto contenute nelle varie Parti della Nota Informativa.
Per approfondimenti:
Scarica la Nota Informativa – Clicca qui
Scarica il Documento sulla politica di investimento – Clicca qui
Scarica il Documento Politica di impegno e strategia investimento azionario – Clicca qui
Informativa sulla sostenibilità – Clicca qui