Linea Crescita
Categoria del comparto: Bilanciato
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata
Garanzia: assente
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni)
Politica di investimento: prevede una composizione bilanciata tra titoli obbligazionari e titoli azionari. La gestione è affidata a tre distinti intermediari professionisti (gestori finanziari). E’ previsto l’investimento in misura residuale in quote di Fondi di investimento alternativi (FIA); tale investimento viene effettuato direttamente dal Fondo senza avvalersi dei gestori.
Benchmark (indice di riferimento)
- 50% Citigroup EMU GBI All Maturities Euro – (Ticker Bloomberg SBEGEU);
- 20% Citigroup EMU GBI 1 to 3 Year Euro – (Ticker Bloomberg SBEG13EU);
- 30% MSCI Daily EuRo World NT (Ticker Bloomberg MSDEWIN).
Storico dati Valore Quota in Euro Linea Crescita
Data | Valore quota Prevaer Linea Crescita |
---|---|
31/12/2002 | 10,000 |
31/01/2003 | 10,059 |
28/02/2003 | 10,080 |
31/03/2003 | 10,100 |
30/04/2003 | 10,232 |
31/05/2003 | 10,338 |
30/06/2003 | 11,288 |
31/07/2003 | 11,351 |
31/08/2003 | 11,368 |
30/09/2003 | 11,397 |
31/10/2003 | 11,416 |
30/11/2003 | 11,424 |
31/12/2003 | 11,453 |
31/01/2004 | 11,471 |
29/02/2004 | 11,506 |
31/03/2004 | 11,527 |
30/04/2004 | 11,546 |
31/05/2004 | 11,564 |
30/06/2004 | 11,584 |
31/07/2004 | 11,604 |
31/08/2004 | 11,623 |
30/09/2004 | 11,641 |
31/10/2004 | 11,660 |
30/11/2004 | 11,668 |
31/12/2004 | 11,698 |
31/01/2005 | 11,717 |
28/02/2005 | 11,739 |
31/03/2005 | 11,774 |
30/04/2005 | 11,804 |
31/05/2005 | 12,057 |
30/06/2005 | 12,200 |
31/07/2005 | 12,284 |
31/08/2005 | 12,291 |
30/09/2005 | 12,439 |
31/10/2005 | 12,297 |
30/11/2005 | 12,474 |
31/12/2005 | 12,600 |
31/01/2006 | 12,625 |
28/02/2006 | 12,715 |
31/03/2006 | 12,683 |
30/04/2006 | 12,647 |
31/05/2006 | 12,468 |
30/06/2006 | 12,465 |
31/07/2006 | 12,529 |
31/08/2006 | 12,661 |
30/09/2006 | 12,801 |
31/10/2006 | 12,928 |
30/11/2006 | 12,919 |
31/12/2006 | 12,953 |
31/01/2007 | 12,996 |
28/02/2007 | 12,969 |
31/03/2007 | 12,996 |
30/04/2007 | 13,094 |
31/05/2007 | 13,190 |
30/06/2007 | 13,156 |
31/07/2007 | 13,115 |
31/08/2007 | 13,159 |
30/09/2007 | 13,207 |
31/10/2007 | 13,268 |
30/11/2007 | 13,158 |
31/12/2007 | 13,071 |
31/01/2008 | 12,875 |
29/02/2008 | 12,878 |
31/03/2008 | 12,686 |
30/04/2008 | 12,841 |
31/05/2008 | 12,815 |
30/06/2008 | 12,462 |
31/07/2008 | 12,538 |
31/08/2008 | 12,742 |
30/09/2008 | 12,503 |
31/10/2008 | 12,206 |
30/11/2008 | 12,250 |
31/12/2008 | 12,214 |
31/01/2009 | 12,148 |
28/02/2009 | 11,959 |
31/03/2009 | 12,106 |
30/04/2009 | 12,426 |
31/05/2009 | 12,434 |
30/06/2009 | 12,516 |
31/07/2009 | 12,862 |
31/08/2009 | 12,982 |
30/09/2009 | 13,115 |
31/10/2009 | 13,024 |
30/11/2009 | 13,150 |
31/12/2009 | 13,362 |
31/01/2010 | 13,319 |
28/02/2010 | 13,502 |
31/03/2010 | 13,821 |
30/04/2010 | 13,797 |
31/05/2010 | 13,800 |
30/06/2010 | 13,716 |
31/07/2010 | 13,812 |
31/08/2010 | 13,942 |
30/09/2010 | 13,943 |
31/10/2010 | 13,980 |
30/11/2010 | 13,940 |
31/12/2010 | 14,064 |
31/01/2011 | 14,052 |
28/02/2011 | 14,166 |
31/03/2011 | 14,005 |
30/04/2011 | 14,073 |
31/05/2011 | 14,157 |
30/06/2011 | 14,089 |
29/07/2011 | 14,023 |
31/08/2011 | 13,905 |
30/09/2011 | 13,837 |
31/10/2011 | 14,000 |
30/11/2011 | 13,835 |
31/12/2011 | 14,223 |
31/01/2012 | 14,490 |
29/02/2012 | 14,710 |
30/03/2012 | 14,765 |
30/04/2012 | 14,717 |
31/05/2012 | 14,670 |
29/06/2012 | 14,701 |
31/07/2012 | 14,996 |
31/08/2012 | 15,068 |
28/09/2012 | 15,136 |
31/10/2012 | 15,153 |
30/11/2012 | 15,310 |
31/12/2012 | 15,404 |
31/01/2013 | 15,462 |
28/02/2013 | 15,602 |
29/03/2013 | 15,810 |
30/04/2013 | 16,000 |
31/05/2013 | 15,986 |
28/06/2013 | 15,723 |
31/07/2013 | 15,936 |
30/08/2013 | 15,827 |
30/09/2013 | 15,998 |
31/10/2013 | 16,254 |
29/11/2013 | 16,344 |
31/12/2013 | 16,327 |
31/01/2014 | 16,365 |
28/02/2014 | 16,570 |
31/03/2014 | 16,642 |
30/04/2014 | 16,745 |
30/05/2014 | 16,982 |
30/06/2014 | 17,101 |
31/07/2014 | 17,168 |
29/08/2014 | 17,450 |
30/09/2014 | 17,511 |
31/10/2014 | 17,486 |
28/11/2014 | 17,773 |
31/12/2014 | 17,849 |
30/01/2015 | 18,190 |
27/02/2015 | 18,582 |
31/03/2015 | 18,799 |
30/04/2015 | 18,635 |
29/05/2015 | 18,582 |
30/06/2015 | 18,155 |
31/07/2015 | 18,474 |
31/08/2015 | 18,002 |
30/09/2015 | 17,928 |
30/10/2015 | 18,422 |
30/11/2015 | 18,623 |
31/12/2015 | 18,322 |
29/01/2016 | 18,153 |
29/02/2016 | 18,161 |
31/03/2016 | 18,324 |
29/04/2016 | 18,335 |
31/05/2016 | 18,542 |
30/06/2016 | 18,611 |
29/07/2016 | 18,860 |
31/08/2016 | 18,861 |
30/09/2016 | 18,869 |
31/10/2016 | 18,710 |
30/11/2016 | 18,760 |
31/12/2016 | 19,015 |
31/01/2017 | 18,856 |
28/02/2017 | 19,119 |
31/03/2017 | 19,143 |
28/04/2017 | 19,177 |
31/05/2017 | 19,193 |
30/06/2017 | 19,110 |
31/07/2017 | 19,111 |
31/08/2017 | 19,135 |
29/09/2017 | 19,255 |
31/10/2017 | 19,468 |
30/11/2017 | 19,461 |
31/12/2017 | 19,427 |
31/01/2018 | 19,466 |
28/02/2018 | 19,333 |
30/03/2018 | 19,300 |
30/04/2018 | 19,439 |
31/05/2018 | 19,409 |
29/06/2018 | 19,464 |
31/07/2018 | 19,581 |
31/08/2018 | 19,586 |
28/09/2018 | 19,631 |
31/10/2018 | 19,356 |
30/11/2018 | 19,478 |
31/12/2018 | 19,196 |
31/01/2019 | 19,565 |
28/02/2019 | 19,715 |
29/03/2019 | 19,987 |
30/04/2019 | 20,150 |
31/05/2019 | 19,996 |
28/06/2019 | 20,397 |
31/07/2019 | 20,648 |
30/08/2019 | 20,799 |
30/09/2019 | 20,949 |
31/10/2019 | 20,888 |
29/11/2019 | 21,046 |
31/12/2019 | 21,046 |
31/01/2020 | 21,266 |
28/02/2020 | 20,925 |
31/03/2020 | 20,183 |
30/04/2020 | 20,704 |
31/05/2020 | 20,826 |
30/06/2020 | 21,047 |
31/07/2020 | 21,102 |
30/08/2020 | 21,262 |
30/09/2020 | 21,323 |
30/10/2020 | 21,218 |
30/11/2020 | 21,741 |
31/12/2020 | 21,842 |
31/01/2021 | 21,825 |
26/02/2021 | 21,748 |
31/03/2021 | 22,151 |
30/04/2021 | 22,134 |
31/05/2021 | 22,222 |
30/06/2021 | 22,471 |
31/07/2021 | 22,710 |
31/08/2021 | 22,846 |
30/09/2021 | 22,597 |
31/10/2021 | 22,829 |
30/11/2021 | 22,930 |
31/12/2021 | 23,104 |
31/01/2022 | 22,795 |
28/02/2022 | 22,519 |
31/03/2022 | 22,487 |
29/04/2022 | 22,026 |
31/05/2022 | 21,785 |
30/06/2022 | 21,333 |
29/07/2022 | 22,046 |
31/08/2022 | 21,997 |
30/09/2022 | 20,843 |
31/10/2022 | 21,084 |
30/11/2022 | 21,447 |
31/12/2022 | 20,732 |
31/01/2023 | 21,167 |
28/02/2023 | 20,972 |
31/03/2023 | 21,217 |
28/04/2023 | 21,259 |
31/05/2023 | 21,398 |
30/06/2023 | 21,542 |
31/07/2023 | 21,646 |
31/08/2023 | 21,678 |
29/09/2023 | 21,343 |
31/10/2023 | 21,261 |
30/11/2023 | 21,872 |
31/12/2023 | 22,367 |
31/01/2024 | 22,510 |
29/02/2024 | 22,657 |
29/03/2024 | 22,975 |
30/04/2024 | 22,706 |
31/05/2024 | 22,919 |
28/06/2024 | 23,165 |
31/07/2024 | 23,414 |
30/08/2024 | 23,450 |
30/09/2024 | 23,643 |
31/10/2024 | 23,554 |
Data | Valore quota Prevaer Linea Crescita |
Grafico andamento Linea Crescita
- Valore Quota
- Patrimonio
- Rendimento Annuo Netto
- Rendimento Medio Annuo Composto
Avvertenza : I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Il valore quota può variare nel tempo in modo considerevole: si invitano pertanto gli iscritti a valutare i risultati del comparto di investimento prescelto in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza ed a prendere visione delle ulteriori informazioni del comparto contenute nelle varie Parti della Nota Informativa.
Per approfondimenti:
Scarica la Nota Informativa – Clicca qui
Scarica il Documento sulla politica di investimento – Clicca qui
Scarica il Documento Politica di impegno e strategia investimento azionario – Clicca qui
Informativa sulla sostenibilità – Clicca qui