| Data | Valore quota Prevaer Linea Garantita |
|---|---|
| 31/08/2007 | 10,000 |
| 30/09/2007 | 10,041 |
| 31/10/2007 | 10,087 |
| 30/11/2007 | 10,116 |
| 31/12/2007 | 10,204 |
| 31/01/2008 | 10,244 |
| 29/02/2008 | 10,278 |
| 31/03/2008 | 10,260 |
| 30/04/2008 | 10,288 |
| 31/05/2008 | 10,257 |
| 30/06/2008 | 10,207 |
| 31/07/2008 | 10,302 |
| 31/08/2008 | 10,342 |
| 30/09/2008 | 10,314 |
| 31/10/2008 | 10,338 |
| 30/11/2008 | 10,386 |
| 31/12/2008 | 10,471 |
| 31/01/2009 | 10,570 |
| 28/02/2009 | 10,585 |
| 31/03/2009 | 10,629 |
| 30/04/2009 | 10,699 |
| 31/05/2009 | 10,748 |
| 30/06/2009 | 10,792 |
| 31/07/2009 | 10,858 |
| 31/08/2009 | 10,878 |
| 30/09/2009 | 10,911 |
| 31/10/2009 | 10,920 |
| 30/11/2009 | 10,927 |
| 31/12/2009 | 10,929 |
| 31/01/2010 | 10,918 |
| 28/02/2010 | 10,963 |
| 31/03/2010 | 11,004 |
| 30/04/2010 | 10,971 |
| 31/05/2010 | 10,914 |
| 30/06/2010 | 10,928 |
| 31/07/2010 | 11,008 |
| 31/08/2010 | 11,026 |
| 30/09/2010 | 11,018 |
| 31/10/2010 | 11,044 |
| 30/11/2010 | 10,833 |
| 31/12/2010 | 10,892 |
| 31/01/2011 | 10,948 |
| 28/02/2011 | 10,973 |
| 31/03/2011 | 11,006 |
| 30/04/2011 | 11,008 |
| 31/05/2011 | 11,027 |
| 30/06/2011 | 11,017 |
| 29/07/2011 | 10,893 |
| 31/08/2011 | 10,986 |
| 30/09/2011 | 10,915 |
| 31/10/2011 | 10,889 |
| 30/11/2011 | 10,640 |
| 31/12/2011 | 10,976 |
| 31/01/2012 | 11,165 |
| 29/02/2012 | 11,327 |
| 30/03/2012 | 11,305 |
| 30/04/2012 | 11,291 |
| 31/05/2012 | 11,233 |
| 29/06/2012 | 11,274 |
| 31/07/2012 | 11,339 |
| 31/08/2012 | 11,422 |
| 28/09/2012 | 11,451 |
| 31/10/2012 | 11,476 |
| 30/11/2012 | 11,510 |
| 31/12/2012 | 11,522 |
| 31/01/2013 | 11,543 |
| 28/02/2013 | 11,539 |
| 29/03/2013 | 11,557 |
| 30/04/2013 | 11,591 |
| 31/05/2013 | 11,588 |
| 28/06/2013 | 11,580 |
| 31/07/2013 | 11,604 |
| 30/08/2013 | 11,607 |
| 30/09/2013 | 11,630 |
| 31/10/2013 | 11,686 |
| 29/11/2013 | 11,719 |
| 31/12/2013 | 11,708 |
| 31/01/2014 | 11,744 |
| 28/02/2014 | 11,795 |
| 31/03/2014 | 11,803 |
| 30/04/2014 | 11,816 |
| 30/05/2014 | 11,841 |
| 30/06/2014 | 11,868 |
| 31/07/2014 | 11,872 |
| 29/08/2014 | 11,894 |
| 30/09/2014 | 11,898 |
| 31/10/2014 | 11,831 |
| 28/11/2014 | 11,848 |
| 31/12/2014 | 11,847 |
| 30/01/2015 | 11,909 |
| 27/02/2015 | 11,992 |
| 31/03/2015 | 12,011 |
| 30/04/2015 | 12,014 |
| 29/05/2015 | 12,025 |
| 30/06/2015 | 11,994 |
| 31/07/2015 | 12,024 |
| 31/08/2015 | 11,954 |
| 30/09/2015 | 11,949 |
| 30/10/2015 | 11,996 |
| 30/11/2015 | 12,019 |
| 31/12/2015 | 11,980 |
| 29/01/2016 | 11,964 |
| 29/02/2016 | 11,946 |
| 31/03/2016 | 11,969 |
| 29/04/2016 | 11,979 |
| 31/05/2016 | 11,995 |
| 30/06/2016 | 11,970 |
| 29/07/2016 | 11,989 |
| 31/08/2016 | 12,000 |
| 30/09/2016 | 11,998 |
| 31/10/2016 | 11,954 |
| 30/11/2016 | 11,885 |
| 31/12/2016 | 12,004 |
| 31/01/2017 | 11,963 |
| 28/02/2017 | 11,974 |
| 31/03/2017 | 12,001 |
| 28/04/2017 | 12,021 |
| 31/05/2017 | 12,041 |
| 30/06/2017 | 12,036 |
| 31/07/2017 | 12,052 |
| 31/08/2017 | 12,056 |
| 29/09/2017 | 12,079 |
| 31/10/2017 | 12,106 |
| 30/11/2017 | 12,107 |
| 31/12/2017 | 12,088 |
| 31/01/2018 | 12,094 |
| 28/02/2018 | 12,078 |
| 30/03/2018 | 12,087 |
| 30/04/2018 | 12,110 |
| 31/05/2018 | 11,898 |
| 29/06/2018 | 11,917 |
| 31/07/2018 | 11,930 |
| 31/08/2018 | 11,884 |
| 28/09/2018 | 11,897 |
| 31/10/2018 | 11,876 |
| 30/11/2018 | 11,882 |
| 31/12/2018 | 11,887 |
| 31/01/2019 | 11,943 |
| 28/02/2019 | 11,952 |
| 29/03/2019 | 12,005 |
| 30/04/2019 | 12,032 |
| 31/05/2019 | 11,994 |
| 28/06/2019 | 12,093 |
| 31/07/2019 | 12,160 |
| 30/08/2019 | 12,203 |
| 30/09/2019 | 12,204 |
| 31/10/2019 | 12,185 |
| 29/11/2019 | 12,173 |
| 31/12/2019 | 12,189 |
| 31/01/2020 | 12,203 |
| 28/02/2020 | 12,160 |
| 31/03/2020 | 11,966 |
| 30/04/2020 | 12,018 |
| 31/05/2020 | 12,066 |
| 30/06/2020 | 12,122 |
| 31/07/2020 | 12,153 |
| 30/08/2020 | 12,163 |
| 30/09/2020 | 12,171 |
| 30/10/2020 | 12,180 |
| 30/11/2020 | 12,236 |
| 31/12/2020 | 12,242 |
| 31/01/2021 | 12,230 |
| 26/02/2021 | 12,234 |
| 31/03/2021 | 12,263 |
| 30/04/2021 | 12,261 |
| 31/05/2021 | 12,269 |
| 30/06/2021 | 12,274 |
| 31/07/2021 | 12,282 |
| 31/08/2021 | 12,284 |
| 30/09/2021 | 12,269 |
| 31/10/2021 | 12,268 |
| 30/11/2021 | 12,261 |
| 31/12/2021 | 12,273 |
| 31/01/2022 | 12,260 |
| 28/02/2022 | 12,243 |
| 31/03/2022 | 12,234 |
| 29/04/2022 | 12,213 |
| 31/05/2022 | 12,198 |
| 30/06/2022 | 12,149 |
| 29/07/2022 | 12,180 |
| 31/08/2022 | 12,146 |
| 30/09/2022 | 12,085 |
| 31/10/2022 | 12,112 |
| 30/11/2022 | 12,153 |
| 31/12/2022 | 12,148 |
| 31/01/2023 | 12,124 |
| 28/02/2023 | 12,193 |
| 31/03/2023 | 12,217 |
| 28/04/2023 | 12,247 |
| 31/05/2023 | 12,259 |
| 30/06/2023 | 12,283 |
| 31/07/2023 | 12,357 |
| 31/08/2023 | 12,392 |
| 29/09/2023 | 12,314 |
| 31/10/2023 | 12,365 |
| 30/11/2023 | 12,514 |
| 31/12/2023 | 12,693 |
| 31/01/2024 | 12,703 |
| 29/02/2024 | 12,639 |
| 29/03/2024 | 12,716 |
| 30/04/2024 | 12,660 |
| 31/05/2024 | 12,674 |
| 28/06/2024 | 12,742 |
| 31/07/2024 | 12,875 |
| 30/08/2024 | 12,910 |
| 30/09/2024 | 13,025 |
| 31/10/2024 | 12,981 |
| 29/11/2024 | 13,142 |
| 31/12/2024 | 13,107 |
| 31/01/2025 | 13,147 |
| 28/02/2025 | 13,189 |
| 31/03/2025 | 13,120 |
| 30/04/2025 | 13,222 |
| 30/05/2025 | 13,272 |
| 30/06/2025 | 13,276 |
| 31/07/2025 | 13,305 |
| 31/08/2025 | 13,313 |
| 30/09/2025 | 13,340 |
| Data | Valore quota Prevaer Linea Garantita |
- Valore Quota
- Patrimonio
- Rendimento Annuo Netto
- Rendimento Medio Annuo Composto
